2025-04-28 13:42:27 +03:00
2025-04-28 13:41:08 +03:00
2025-04-28 13:39:30 +03:00
2025-04-28 13:39:30 +03:00
2025-04-28 13:39:30 +03:00
2025-04-28 13:39:30 +03:00
2025-04-28 13:39:30 +03:00
2025-04-28 13:42:27 +03:00

Проект часов на самодельных семи-сегментных индикаторах на филаментных диодах.

Светодиоды

Description
No description provided
Readme 486 KiB
Languages
KiCad Layout 100%